Żyj wygodnie. Żyj zielono.
Żyj w NowoPark.
Zamieszkaj pośród zieleni, z rozbudowaną strefą rekreacyjną i wszystkim,czego potrzebujesz na co dzień - w jednym miejscu.
Samowystarczalne osiedle, w którym codzienność smakuje lepiej
NowoPark to przemyślana przestrzeń do życia, w której zieleń, rekreacja i wygoda splatają się w jedną całość. Projektowaliśmy je tak, żeby można tu było wszystko: pracować, odpoczywać, wychowywać dzieci i spotykać sąsiadów.
Zieleń i widoki
Aktywna rekreacja
Mieszkanie dla każdego
Dzielnica z charakterem
Nowy wymiar Nowej Huty
Rejon ul. Sołtysowskiej to jedno z najbardziej niedocenianych miejsc w Krakowie. Spokój w połączeniu z dostępem do natury, kultury, komunikacji i pełnej infrastruktury dnia codziennego – tu naprawdę wszystko jest blisko.
Zainwestuj tam, gdzie rośnie przyszłość
W ofercie NowoPark znajduje się 206 mieszkań.
Nowa Huta to jeden z najszybciej rozwijających się rejonów Krakowa – z rosnącym popytem na wynajem, rozbudowaną infrastrukturą i stale poprawiającym się wizerunkiem dzielnicy. Metraże od 32 m² pozwalają wejść w rynek z relatywnie niskim kapitałem, przy dobrej rentowności najmu.
Standard przemyślany na nowo
W Nowym Dąbiu standard „deweloperski” oznacza znacznie więcej:
Światło i przestrzeń
Ponadstandardowe przeszklenia doświetlające wnętrza.
Komfort parkowania
Garaż podziemny (271 miejsc) oraz miejsca zewnętrzne (20 miejsc) w tym 12 dla osób niepełnosprawnych.
Bezpieczeństwo:
Całodobowy monitoring w budynku.
Poznaj lokalizację
Sprawdź, jak wygląda Twoje przyszłe sąsiedztwo – z góry i z każdej strony.
Zaprojektowane dla Twojego komfortu
Poznaj przemyślane rozwiązania i udogodnienia, które sprawiają, że codzienne życie na osiedlu jest wygodniejsze, tańsze i pełne relaksu.
Wybierz mieszkanie, które pasuje do Twojego stylu życia
NowoPark zaprojektowaliśmy tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy szukasz pierwszego lokum, przestrzeni dla rodziny czy apartamentu z własnym tarasem – mamy to. Metraże od 32 do 120 m², kilkanaście układów, różne typy mieszkań.
Skorzystaj z poniższej listy i sprawdź aktualnie dostępne warianty.
Wyszukiwarka 3D
Kliknij na piętro aby zobaczyć rzut
| mieszkania_ID | Nr miejsca | mieszkania_post_status | Cena miejsca | Cena za m² | mieszkania_meta_cena_m2_promocja | Karta | Powierzchnia | mieszkania_meta_najnizsza_cena | mieszkania_meta_numer_mieszkania | Powierzchnia ogrodu | Piętro | Ilość pokoi | mieszkania_meta_status_id | Typ miejsca | mieszkania_meta_typ_id | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.607 | P1 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.608 | P2 | publish | 49.000,00 | 3.843,14 | 12,75 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.609 | P3 | publish | 49.000,00 | 3.731,91 | 13,13 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.610 | P4 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.611 | P5 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.612 | P6 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.613 | P7 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.614 | P8 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.615 | P9 | publish | 54.000,00 | 3.686,01 | 14,65 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.616 | P10 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.617 | P11 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.618 | P12 | publish | 49.000,00 | 3.605,59 | 13,59 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.619 | P13 | publish | 49.000,00 | 3.605,59 | 13,59 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.620 | P14 | publish | 49.000,00 | 3.605,59 | 13,59 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.621 | P15 | publish | 54.000,00 | 3.529,41 | 15,30 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.622 | P16 | publish | 54.000,00 | 3.638,81 | 14,84 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.623 | P17 | publish | 54.000,00 | 3.638,81 | 14,84 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.624 | P18 | publish | 54.000,00 | 3.068,18 | 17,60 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.625 | P19 | publish | 58.000,00 | 3.604,72 | 16,09 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.626 | P20 | publish | 58.000,00 | 3.604,72 | 16,09 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.627 | P21 | publish | 58.000,00 | 3.604,72 | 16,09 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.628 | P22 | publish | 58.000,00 | 3.604,72 | 16,09 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.629 | P23 | publish | 58.000,00 | 3.604,72 | 16,09 | 0 | 0 | 2 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Rezerwacja ustna | |||||
| 3.630 | P24 | publish | 58.000,00 | 3.604,72 | 16,09 | 0 | 0 | 2 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Rezerwacja ustna | |||||
| 3.631 | P25 | publish | 54.000,00 | 3.174,60 | 17,01 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.632 | P26 | publish | 54.000,00 | 3.638,81 | 14,84 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.633 | P27 | publish | 54.000,00 | 3.406,94 | 15,85 | 0 | 0 | 2 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Rezerwacja ustna | |||||
| 3.634 | P28 | publish | 54.000,00 | 3.638,81 | 14,84 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.635 | P29 | publish | 49.000,00 | 3.605,59 | 13,59 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.636 | P30 | publish | 49.000,00 | 3.605,59 | 13,59 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.637 | P31 | publish | 49.000,00 | 3.605,59 | 13,59 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.638 | P32 | publish | 49.000,00 | 3.605,59 | 13,59 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.639 | P33 | publish | 49.000,00 | 3.605,59 | 13,59 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.640 | P34 | publish | 58.000,00 | 3.429,92 | 16,91 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.641 | P35 | publish | 49.000,00 | 3.605,59 | 13,59 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.642 | P36 | publish | 49.000,00 | 3.605,59 | 13,59 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.643 | P37 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.644 | P38 | publish | 54.000,00 | 3.840,68 | 14,06 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.645 | P39 | publish | 54.000,00 | 3.776,22 | 14,30 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.646 | P40 | publish | 49.000,00 | 3.635,01 | 13,48 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.647 | P41 | publish | 49.000,00 | 3.769,23 | 13,00 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.648 | P42 | publish | 49.000,00 | 3.602,94 | 13,60 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.649 | P43 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.650 | P44 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.651 | P45 | publish | 49.000,00 | 3.670,41 | 13,35 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.652 | P46 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.653 | P47 | publish | 58.000,00 | 3.659,31 | 15,85 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.654 | P48 | publish | 54.000,00 | 3.810,87 | 14,17 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.655 | P49 | publish | 54.000,00 | 3.808,18 | 14,18 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.656 | P50 | publish | 58.000,00 | 3.659,31 | 15,85 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.657 | P51 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.658 | P52 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.659 | P53 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.660 | P54 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.661 | P55 | publish | 54.000,00 | 3.375,00 | 16,00 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.662 | P56 | publish | 54.000,00 | 3.851,64 | 14,02 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.663 | P57 | publish | 54.000,00 | 3.808,18 | 14,18 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.664 | P58 | publish | 58.000,00 | 3.659,31 | 15,85 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.665 | P59 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.666 | P60 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.667 | P61 | publish | 49.000,00 | 3.597,65 | 13,62 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.668 | P62 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.669 | P63 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.670 | P64 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.671 | P65 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.672 | P66 | publish | 54.000,00 | 3.805,50 | 14,19 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.673 | P67 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.674 | P68 | publish | 49.000,00 | 3.703,70 | 13,23 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.675 | P69 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.676 | P70 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.677 | P71 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.678 | P72 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.679 | P73 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.680 | P74 | publish | 49.000,00 | 3.795,51 | 12,91 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.681 | P75 | publish | 49.000,00 | 3.792,57 | 12,92 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.682 | P76 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.683 | P77 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.684 | P78 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.685 | P79 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.686 | P80 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.687 | P81 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.688 | P82 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.689 | P83 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.690 | P84 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.691 | P85 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.692 | P86 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.693 | P87 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.694 | P88 | publish | 49.000,00 | 3.635,01 | 13,48 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.695 | P89 | publish | 54.000,00 | 3.776,22 | 14,30 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.696 | P90 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.697 | P91 | publish | 49.000,00 | 3.610,91 | 13,57 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.698 | P92 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.699 | P93 | publish | 58.000,00 | 3.310,50 | 17,52 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.700 | P94 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.701 | P95 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.702 | P96 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.703 | P97 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.704 | P98 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.705 | P99 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.706 | P100 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.707 | P101 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.708 | P102 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.709 | P103 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.710 | P104 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.711 | P105 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.712 | P106 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.713 | P107 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.714 | P108 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.715 | P109 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.716 | P110 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.717 | P111 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.718 | P112 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.719 | P113 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.720 | P114 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.721 | P115 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.722 | P116 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.723 | P117 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.724 | P118 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.725 | P119 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.726 | P120 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.727 | P121 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.728 | P122 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.729 | P123 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.730 | P124 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.731 | P125 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.732 | P126 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.733 | P127 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.734 | P128 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.735 | P129 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.736 | P130 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.737 | P131 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.738 | P132 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.739 | P133 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.740 | P134 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.741 | P135 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.742 | P136 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.743 | P137 | publish | 49.000,00 | 3.769,23 | 13,00 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.744 | P138 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.745 | P139 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.746 | P140 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.747 | P141 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.748 | P142 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.749 | P143 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.750 | P144 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.751 | P145 | publish | 49.000,00 | 3.487,54 | 14,05 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.752 | P146 | publish | 58.000,00 | 3.308,61 | 17,53 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.753 | P147 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.754 | P148 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.755 | P149 | publish | 49.000,00 | 3.789,64 | 12,93 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.756 | P150 | publish | 12,50 | 0 | 0 | 3 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Umowa rezerwacyjna | |||||||
| 3.757 | P151 | publish | 13,82 | 0 | 0 | 3 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Umowa rezerwacyjna | |||||||
| 3.758 | P152 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.759 | P153 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.760 | P154 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.761 | P155 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.762 | P156 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.763 | P157 | publish | 49.000,00 | 3.266,67 | 15,00 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.764 | P158 | publish | 49.000,00 | 3.266,67 | 15,00 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.765 | P159 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.766 | P160 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.767 | P161 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.768 | P162 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.769 | P163 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.770 | P164 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
| 3.771 | P165 | publish | 49.000,00 | 3.920,00 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | Miejsce postojowe podziemne | 12 | Dostępne | |||||
